Entdecken Sie die unverzichtbaren BHs und Slips von Wacoal, die Ihre Halloween-Outfits in dieser Saison aufwerten. Von dramatischen Designs bis hin zu figurformenden Basics – entdecken Sie unsere Auswahl an figurschmeichelnder Dessous, die jeden Look unterstreichen. Verwöhnen Sie sich mit unseren wunderschönen Spitzenbodys, die ein klares Statement setzen, und lassen Sie sich von der exquisiten Handwerkskunst unserer luxuriösen Dessous verzaubern, die mit bezaubernden Details verziert sind und für den perfekten Auftritt sorgen.
Internationale Größenübersicht
Bei der Auswahl von Dessous kommt es darauf an, die richtige Passform zu finden. Befolgen Sie einfach die internationale Größenübersicht von Wacoal und finden Sie die perfekte BH-Größe für Ihre Brust.
Unterbandgrößen
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| FRANCE | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| AUS/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| USA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JAPAN | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Körbchengrößen
| UK | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| FRANCE | AA | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| AUS/NZ | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG |
| USA | AA | A | B | C | D | DD | DDD | G | H | I | J |
| JAPAN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
EINE KURZE ERKLÄRUNG ZU SLIPS
Vervollständigen Sie Ihren Dessous-Look mit unserer Auswahl an schönen Unterteilen. Entdecken Sie unten unsere internationale Größenübersicht für Slips.
Slips Größen
| UK | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROPE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| FRANCE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| AUS/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | XS | S | M | L | XL | XXL |
| JAPAN | S | M | L | LL | 3L | 4L |
Kleidergrößen
| WACOAL | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/AUS/NZ | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| JAPAN | S | M | L | 2L | 3L | 4L |